Resultats Eleccions 12M 2024

2024 2021
Por favor, introduzca 2 caracteres

99,73% Escrutat

2024 2021
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    12M 2024
    Partit Vots Escons
    Junts 50.615 30,37% 5
    PSC 34.250 20,55% 4
    ERC 27.257 16,35% 3
    PP 15.282 9,17% 1
    Aliança Catalana 12.966 7,78% 1
    Vox 10.407 6,24% 1
    CUP 7.081 4,24% 0
    Comuns-Sumar 3.584 2,15% 0
    Alhora 812 0,48% 0
    Cs 542 0,32% 0
    Frente Obrero 361 0,21% 0
    Per Un Món Més Just 240 0,14% 0
    PCTC 203 0,12% 0
    Retallades zero 201 0,12% 0
    F.N.C. 107 0,06% 0
    14F 2021
    Partit Vots Escons
    Junts per Catalunya 45.029 28,03% 5
    ERC 42.670 26,57% 5
    PSC 24.115 15,01% 3
    CUP 11.871 7,39% 1
    Vox 8.876 5,52% 1
    PDeCAT 7.365 4,58% 0
    PP 5.695 3,54% 0
    En Comú 5.189 3,23% 0
    Cs 5.175 3,22% 0
    Escons en blanc 591 0,36% 0
    FNC 388 0,24% 0
    MPIC 388 0,24% 0
    RECORTES CERO-GV-M 356 0,22% 0
    Per Un Món Més Just 302 0,18% 0
    PNC 232 0,14% 0
    PCTC 214 0,13% 0
    SCAT 137 0,08% 0
    IZQP 59 0,03% 0
    Escrutat 99,73%
    12M 2024 14F 2021
    Total votants 168.836 56,4% 51,92%
    Abstenció 130.495 43,59% 48,07%
    Vots en blanc 2.723 1,61% 1,2%
    Vots nuls 2.205 1,3% 1,93%