Resultats Eleccions 12M 2024

2024 2021
Por favor, introduzca 2 caracteres

99,48% Escrutat

2024 2021
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    12M 2024
    Partit Vots Escons
    PSC 872.959 27,96% 42
    Junts 674.896 21,61% 35
    ERC 427.135 13,68% 20
    PP 342.584 10,97% 15
    Vox 248.554 7,96% 11
    Comuns-Sumar 181.795 5,82% 6
    CUP 127.850 4,09% 4
    Aliança Catalana 118.302 3,78% 2
    PACMA 34.026 1,08% 0
    Cs 22.481 0,72% 0
    Alhora 13.759 0,44% 0
    Frente Obrero 9.976 0,31% 0
    PCTC 3.977 0,12% 0
    Retallades zero 3.126 0,1% 0
    Per Un Món Més Just 2.626 0,08% 0
    IZQP - UNIDOS - DEf 1.613 0,05% 0
    F.N.C. 264 0,01% 0
    CNV 258 0,01% 0
    14F 2021
    Partit Vots Escons
    PSC 654.766 23,02% 33
    ERC 605.581 21,29% 33
    Junts per Catalunya 570.539 20,06% 32
    Vox 218.121 7,67% 11
    CUP 189.924 6,67% 9
    En Comú 195.345 6,87% 8
    Cs 158.606 5,57% 6
    PP 109.453 3,84% 3
    PDeCAT 77.229 2,71% 0
    RECORTES CERO-GV-M 12.783 0,44% 0
    MPIC 6.017 0,21% 0
    FNC 5.003 0,17% 0
    PNC 4.560 0,16% 0
    PCTC 4.515 0,15% 0
    IZQP 2.073 0,07% 0
    SOM TERRES DE L'EBRE 1.415 0,04% 0
    Per Un Món Més Just 1.339 0,04% 0
    UEP 635 0,02% 0
    Escons en blanc 591 0,02% 0
    UNIDOS SI - DEf - PDSJE - SOMOS ESPAÑA 429 0,01% 0
    ALIANZA C V 173 0,01% 0
    SCAT 137 0,01% 0
    M.C.R. 94 0,01% 0
    Escrutat 99,48%
    12M 2024 14F 2021
    Total votants 3.148.378 57,94% 51,29%
    Abstenció 2.284.788 42,05% 48,7%
    Vots en blanc 35.783 1,13% 0,84%
    Vots nuls 26.414 0,83% 1,45%