Resultats Eleccions 12M 2024

2024 2021
Por favor, introduzca 2 caracteres

99,57% Escrutat

2024 2021
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    12M 2024
    Partit Vots Escons
    PSC 700.463 29,9% 28
    Junts 453.407 19,35% 18
    ERC 313.451 13,38% 12
    PP 270.683 11,55% 11
    Vox 187.336 7,99% 7
    Comuns-Sumar 156.349 6,67% 6
    CUP 93.256 3,98% 3
    Aliança Catalana 67.405 2,87% 0
    PACMA 27.763 1,18% 0
    Cs 19.297 0,82% 0
    Alhora 10.362 0,44% 0
    Frente Obrero 8.120 0,34% 0
    PCTC 3.044 0,12% 0
    Retallades zero 2.486 0,1% 0
    Per Un Món Més Just 1.946 0,08% 0
    IZQP - UNIDOS - DEf 1.438 0,06% 0
    14F 2021
    Partit Vots Escons
    PSC 533.051 25,03% 23
    ERC 434.685 20,41% 19
    Junts per Catalunya 381.541 17,92% 16
    Vox 166.166 7,8% 7
    En Comú 165.304 7,76% 7
    CUP 134.265 6,3% 5
    Cs 129.889 6,1% 5
    PP 86.266 4,05% 3
    PDeCAT 53.378 2,5% 0
    RECORTES CERO-GV-M 10.981 0,51% 0
    MPIC 4.405 0,2% 0
    PCTC 3.557 0,16% 0
    FNC 3.247 0,15% 0
    PNC 3.147 0,14% 0
    IZQP 1.904 0,08% 0
    Escrutat 99,57%
    12M 2024 14F 2021
    Total votants 2.359.919 58,5% 51,4%
    Abstenció 1.674.062 41,49% 48,59%
    Vots en blanc 25.770 1,09% 0,8%
    Vots nuls 17.343 0,73% 1,29%