Resultats Eleccions 19J 2022

2026 2022 2018
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2022 2018
    Vot: Escrutat:
    Sevilla Màlaga Jaén Huelva Granada Còrdova Cadis Almeria
    19J 2022
    Partit Vots Escons
    PP 1.589.272 43,11% 58
    PSOE 888.325 24,09% 30
    Vox 496.618 13,47% 14
    Per Andalusia 284.027 7,7% 5
    Endavant Andalusia 168.960 4,58% 2
    Cs 121.567 3,29% 0
    PACMA 35.199 0,95% 0
    Jaén mereix més 18.873 0,51% 0
    Andalusos Alceu-vos 11.980 0,32% 0
    Escons en blanc 4.407 0,11% 0
    Partit Comunista 4.358 0,11% 0
    Per Un Món Més Just 3.418 0,09% 0
    Per Huelva 3.197 0,08% 0
    Nació Andalusa 2.839 0,07% 0
    PCTE 2.766 0,07% 0
    Retallades zero 2.766 0,07% 0
    CRSxA 2.371 0,06% 0
    PARTIDO AUTÓNOMOS 2.180 0,05% 0
    Els Verds 1.457 0,03% 0
    FE de las JONS 1.404 0,03% 0
    Junts per Granada 1.308 0,03% 0
    VOLT 923 0,02% 0
    JUFUDI 348 0,01% 0
    SOMOS FUTURO 266 0,01% 0
    Desperta 261 0,01% 0
    IZAR 200 0,01% 0
    Federació Basta Ya! 163 0,01% 0
    2D 2018
    Partit Vots Escons
    PSOE 1.010.889 27,94% 33
    PP 750.778 20,75% 26
    Cs 661.371 18,28% 21
    Endavant Andalusia 585.949 16,19% 17
    Vox 396.607 10,96% 12
    PACMA 69.905 1,93% 0
    AxSÍ 22.032 0,61% 0
    EQUO 15.172 0,42% 0
    Retallades zero - M+J 7.207 0,2% 0
    Partit Comunista 6.435 0,18% 0
    UPyD 6.384 0,18% 0
    Nació Andalusa 5.015 0,14% 0
    CILUS 3.995 0,11% 0
    IxH 3.995 0,11% 0
    PCOE 3.111 0,09% 0
    Escons en blanc 3.008 0,08% 0
    FE de las JONS 2.460 0,07% 0
    ALTER 1.987 0,05% 0
    CAnda 1.189 0,03% 0
    Respeto 1.034 0,03% 0
    CILU-LINARES 965 0,03% 0
    IZAR 654 0,02% 0
    SOLUCIONA 500 0,01% 0
    ConecAnd 456 0,01% 0
    Units Sí-Democràcia 326 0,01% 0
    RISA 228 0,01% 0
    0 0% 0
    PCTE 0 0% 0
    Escrutat 100%
    19J 2022 2D 2018
    Total votants 3.728.155 56,13% 56,56%
    Abstenció 2.913.748 43,86% 43,44%
    Vots en blanc 36.924 1% 1,57%
    Vots nuls 41.778 1,12% 2,2%