Resultats Eleccions 2D 2018

2022 2018 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2018 2015
    Vot: Escrutat:
    Sevilla Màlaga Jaén Huelva Granada Còrdova Cadis Almeria
    2D 2018
    Partit Vots Escons
    PSOE 1.010.889 27,94% 33
    PP 750.778 20,75% 26
    Cs 661.371 18,28% 21
    Endavant Andalusia 585.949 16,19% 17
    Vox 396.607 10,96% 12
    PACMA 69.905 1,93% 0
    AxSÍ 22.032 0,61% 0
    EQUO 15.172 0,42% 0
    Retallades zero - M+J 7.207 0,2% 0
    Partit Comunista 6.435 0,18% 0
    UPyD 6.384 0,18% 0
    Nació Andalusa 5.015 0,14% 0
    CILUS 3.995 0,11% 0
    IxH 3.995 0,11% 0
    PCOE 3.111 0,09% 0
    Escons en blanc 3.008 0,08% 0
    FE de las JONS 2.460 0,07% 0
    ALTER 1.987 0,05% 0
    CAnda 1.189 0,03% 0
    Respeto 1.034 0,03% 0
    CILU-LINARES 965 0,03% 0
    IZAR 654 0,02% 0
    SOLUCIONA 500 0,01% 0
    ConecAnd 456 0,01% 0
    Units Sí-Democràcia 326 0,01% 0
    RISA 228 0,01% 0
    0 0% 0
    PCTE 0 0% 0
    22M 2015
    Partit Vots Escons
    PSOE 1.409.042 35,43% 47
    PP 1.064.168 26,76% 33
    Podem 590.011 14,84% 15
    Cs 368.988 9,28% 9
    IULV-CA 273.927 6,89% 5
    UPyD 76.653 1,93% 0
    PA 60.707 1,53% 0
    PACMA 31.735 0,8% 0
    Vox 18.017 0,45% 0
    CILUS 11.180 0,28% 0
    FE de las JONS 4.811 0,12% 0
    Retallades zero 3.558 0,09% 0
    Partit Comunista 3.490 0,09% 0
    Per Un Món Més Just 1.968 0,05% 0
    Escons en blanc 1.149 0,03% 0
    PBG 493 0,01% 0
    PTJ 386 0,01% 0
    SyR 350 0,01% 0
    NEODEMÓCRATAS 320 0,01% 0
    LYG 317 0,01% 0
    PN de A 293 0,01% 0
    PRAO 254 0,01% 0
    RISA 186 0,01% 0
    CÁMBIALO 163 0,01% 0
    Escrutat 100%
    2D 2018 22M 2015
    Total votants 3.699.962 56,56% 63,94%
    Abstenció 2.842.114 43,44% 36,06%
    Vots en blanc 56.939 1,57% 1,38%
    Vots nuls 81.388 2,2% 1,02%