Resultats Eleccions 25N 2012

2015 2012 2010
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2012 2010
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    25N 2012
    Partit Vots Escons
    CiU 88.636 43,05% 8
    ERC 35.833 17,4% 3
    PP 23.269 11,3% 2
    PSC 21.466 10,42% 1
    Esquerra Unida 11.079 5,38% 1
    Cs 6.877 3,34% 0
    CUP 6.289 3,05% 0
    SI 3.019 1,46% 0
    Escons en blanc 1.408 0,68% 0
    PxC 1.221 0,59% 0
    PACMA 744 0,36% 0
    PIRATA.CAT 634 0,3% 0
    FARTS.cat 476 0,23% 0
    UPyD 390 0,18% 0
    PRE-IR 298 0,14% 0
    U.C.E. 89 0,04% 0
    28N 2010
    Partit Vots Escons
    CiU 86.525 46,93% 9
    PSC 27.242 14,78% 3
    PP 18.863 10,23% 2
    ERC 16.877 9,15% 1
    Esquerra Unida 7.384 4,01% 0
    SI 5.716 3,1% 0
    RI.cat 4.190 2,27% 0
    PxC 3.291 1,79% 0
    Cs 2.744 1,49% 0
    Eb-CenB 1.065 0,58% 0
    EV-GVE 637 0,35% 0
    DES DE BAIX 489 0,27% 0
    PACMA-Animalista 467 0,25% 0
    PIRATA.CAT 349 0,19% 0
    PxCat 312 0,17% 0
    CORI 249 0,14% 0
    Partit Comunista 247 0,13% 0
    PDLPEA 213 0,12% 0
    BLOC.S.C. 187 0,1% 0
    PFiV 113 0,06% 0
    Per Un Món Més Just 113 0,06% 0
    Partido Aragonés 97 0,05% 0
    FE de las JONS 88 0,05% 0
    UPyD 88 0,05% 0
    CDS 57 0,03% 0
    PH 49 0,03% 0
    M.S.R. 47 0,03% 0
    P.J.P. 47 0,03% 0
    UCE 46 0,02% 0
    Escrutat 100%
    25N 2012 28N 2010
    Total votants 208.228 69,28% 61,75%
    Abstenció 92.312 30,72% 38,25%
    Vots en blanc 4.155 2% 3,53%
    Vots nuls 2.345 1,13% 0,89%