Resultats Eleccions 25N 2012

2015 2012 2010
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2012 2010
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    25N 2012
    Partit Vots Escons
    CiU 147.827 42,98% 9
    Esquerra-Cat Sí 61.020 17,74% 3
    PSC 34.567 10,05% 2
    PP 32.912 9,56% 2
    Esquerra Unida 20.317 5,9% 1
    CUP 14.502 4,21% 0
    Cs 12.325 3,58% 0
    SI 5.986 1,74% 0
    PxC 3.378 0,98% 0
    Escons en blanc 1.957 0,56% 0
    PACMA 1.578 0,45% 0
    PIRATA.CAT 1.133 0,32% 0
    FARTS.cat 711 0,2% 0
    UPyD 696 0,2% 0
    PRE-IR 517 0,15% 0
    U.C.E. 201 0,05% 0
    28N 2010
    Partit Vots Escons
    CiU 131.690 45,16% 9
    PSC 41.498 14,23% 3
    ERC 26.828 9,2% 2
    PP 25.050 8,59% 1
    Esquerra Unida 14.057 4,82% 1
    SI 13.845 4,75% 1
    RI.cat 9.560 3,28% 0
    PxC 6.445 2,21% 0
    Cs 4.926 1,69% 0
    Eb-CenB 2.139 0,73% 0
    EV-GVE 1.508 0,52% 0
    PACMA-Animalista 1.111 0,38% 0
    PDR.CAT 813 0,28% 0
    DES DE BAIX 712 0,24% 0
    PIRATA.CAT 572 0,2% 0
    GLBTH/TSI 312 0,11% 0
    CORI 276 0,09% 0
    Partit Comunista 276 0,09% 0
    PDLPEA 269 0,09% 0
    P.O.S.I. 228 0,08% 0
    UPyD 222 0,08% 0
    PFiV 215 0,07% 0
    PRE-IR 209 0,07% 0
    M.S.R. 187 0,06% 0
    FE de las JONS 174 0,06% 0
    U.C.E. 46 0,02% 0
    Escrutat 100%
    25N 2012 28N 2010
    Total votants 346.708 70,71% 60,49%
    Abstenció 143.638 29,29% 39,51%
    Vots en blanc 4.315 1,24% 2,87%
    Vots nuls 2.766 0,8% 0,93%