Resultats Eleccions 28N 2010

2012 2010 2006
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2010 2006
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    28N 2010
    Partit Vots Escons
    CiU 1.198.010 38,47% 62
    PSC 570.361 18,32% 28
    PP 384.019 12,33% 18
    Esquerra Unida 229.985 7,39% 10
    ERC 218.046 7% 10
    SI 102.197 3,28% 4
    Cs 105.827 3,4% 3
    PxC 75.321 2,42% 0
    RI.cat 39.922 1,28% 0
    Eb-CenB 18.628 0,6% 0
    EV-GVE 15.458 0,5% 0
    PACMA-ANIMALISTA 13.858 0,45% 0
    DES DE BAIX 7.169 0,23% 0
    CORI 6.982 0,22% 0
    PIRATA.CAT 6.489 0,21% 0
    UPyD 5.293 0,17% 0
    PDLPEA 3.198 0,1% 0
    Partit Comunista 2.942 0,09% 0
    ALTERNATIVA DE GOVER 2.187 0,07% 0
    PFiV 2.075 0,07% 0
    Per Un Món Més Just 1.968 0,06% 0
    P.O.S.I. 1.834 0,06% 0
    FE de las JONS 1.781 0,06% 0
    PRE-IR 1.542 0,05% 0
    PCAS 1.053 0,03% 0
    UCE 878 0,03% 0
    PH 852 0,03% 0
    PDR.CAT 813 0,03% 0
    M.S.R. 778 0,02% 0
    GN 702 0,02% 0
    GLBTH/TSI 499 0,02% 0
    PxCat 312 0,01% 0
    CDS 216 0,01% 0
    BLOC.S.C. 187 0,01% 0
    Partido Aragonés 97 0% 0
    SAIN 82 0% 0
    ALS 54 0% 0
    P.J.P. 47 0% 0
    DW 44 0% 0
    1N 2006
    Partit Vots Escons
    CiU 935.756 31,52% 48
    PSC-CpC 796.173 26,82% 37
    ERC 416.355 14,03% 21
    PP 316.222 10,65% 14
    Esquerra Unida 282.693 9,52% 12
    Cs 89.840 3,03% 3
    EV-EVC 17.900 0,6% 0
    PACMA 13.730 0,46% 0
    Ei-ADD 6.922 0,23% 0
    RC 6.024 0,2% 0
    POSI 5.632 0,19% 0
    Partit Comunista 4.158 0,14% 0
    EV-AV 3.228 0,11% 0
    PFiV 2.776 0,09% 0
    AES-DN 2.735 0,09% 0
    PH 2.608 0,09% 0
    MSR 1.096 0,04% 0
    PAZUL 1.039 0,04% 0
    Per Un Món Més Just 945 0,03% 0
    Decideix.cat 668 0,02% 0
    PCPC-N.SOM 640 0,02% 0
    CenB 626 0,02% 0
    IR-PRE 524 0,02% 0
    Escrutat 100%
    28N 2010 1N 2006
    Total votants 3.135.764 59,95% 56,04%
    Abstenció 2.095.122 40,05% 43,96%
    Vots en blanc 92.331 2,94% 2,02%
    Vots nuls 21.727 0,69% 0,46%