GIRONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El PSC és la força més votada aquest diumenge a la ciutat de Girona i amb el 99,2% dels vots escrutats ha reunit el 29,25% dels sufragis.
Als socialistes els segueix Junts, amb el 19,08% dels vots, ERC (11,88%) i Sumar-En Comú Podem (11,49%).
A continuació se situen el PP (10,81%) i la CUP (7,79%), mentre que Vox ha obtingut el 6,23% dels vots i el PDeCAT-Espai CiU l'1,28%.
Els resultats, amb el 99,2% escrutat, són els següents:
SIGLES | VOT'23 | %'23 | VOT'19 | %'19 |
PSC | 12.132 | 29,25 | - | - |
JxCAT-JUNTS | 7.914 | 19,08 | 12.241 | 25,76 |
ERC | 4.930 | 11,88 | 10.130 | 21,32 |
SUMAR-ECP | 4.765 | 11,49 | - | - |
PP | 4.484 | 10,81 | 2.679 | 5,63 |
CUP-PR | 3.234 | 7,79 | 5.215 | 10,97 |
VOX | 2.584 | 6,23 | 2.488 | 5,23 |
PDeCAT-E-CiU | 534 | 1,28 | - | - |
PACMA | 408 | 0,98 | 512 | 1,07 |
FO | 61 | 0,14 | - | - |
PCTC | 46 | 0,11 | 39 | 0,08 |
RETALLADES_ZERO | 36 | 0,08 | - | - |
IZQP | - | - | 25 | 0,05 |
PCPC | - | - | 28 | 0,05 |
PUM+J | - | - | 38 | 0,07 |
RETALLADES_ZERO-GV | - | - | 61 | 0,12 |
Cs | - | - | 1.862 | 3,91 |
ECP-GUANYEM | - | - | 4.334 | 9,12 |
PSC-PSOE | - | - | 7.571 | 15,93 |
Les dades relatives a votants, abstenció i nuls són les següents:
COMICIS | VOTANTS | ABSTENCIÓ | BLANCS | NULS |
2023 | 41.884 | 37,4% | 342 | 414 |
2019 | 47.740 | 27,19% | 279 | 238 |