TARRAGONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
ERC és la força més votada a la ciutat de Tarragona a les eleccions europees, amb el 100% escrutat, en arribar al 18,54% dels vots, i CiU és la segona amb més suports (16,51%).
Per darrere, el PSC ha obtingut un 15,63% dels sufragis, el PP un 14,49%, mentre que C's ha aconseguit un 10,30%, ICV-EUiA ha tingut un 8,43%, i Podemos un 5,25%.
La participació és del 46,03%, l'abstenció del 53,97%, hi ha un 1,70% de vots en blanc i un 0,94% nuls.
Amb el 100% escrutat, aquests són els resultats:
| PARTIT | VOTS'14 | PER'14 | VOTS'09 | PER'09 |
| PSC | 6.428 | 15,63% | 13.123 | 36,67% |
| CiU | 6.789 | 16,51% | 6.318 | 17,65% |
| PP | 5.959 | 14,49% | 8.964 | 25,05% |
| ERC | 7.626 | 18,54% | 2.623 | 7,33% |
| ICV-EUiA | 3.469 | 8,43% | 1.631 | 4,56% |
| UPYD | 799 | 1,94% | 515 | 1,44% |
| C's | 4.236 | 10,30% | 145 | 0,41% |
| VOX | 282 | 0,68% | --- | --- |
*