Resultats Eleccions 21D 2017

2021 2017 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2017 2015
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    21D 2017
    Partit Vots Escons
    Cs 1.109.732 25,35% 36
    Junts per Catalunya 948.233 21,66% 34
    ERC 935.861 21,38% 32
    PSC 606.659 13,86% 17
    En Comú 326.360 7,46% 8
    CUP 195.246 4,46% 4
    PP 185.670 4,24% 4
    PACMA 38.743 0,89% 0
    RECORTES CERO-GRUPO 10.287 0,24% 0
    Per Un Món Més Just 577 0,01% 0
    DIÀLEG (C. RETIRADA) 0 0% 0
    27S 2015
    Partit Vots Escons
    JxSÍ 1.620.973 39,54% 62
    Cs 734.910 17,93% 25
    PSC 522.209 12,74% 16
    CATSÍQUEESPOT 366.494 8,94% 11
    PP 348.444 8,5% 11
    CUP 336.375 8,2% 10
    Unión Democrática de Cataluña 102.870 2,51% 0
    PACMA 29.785 0,73% 0
    Retallades zero 14.390 0,35% 0
    GANEMOS 1.158 0,03% 0
    PIRATA.CAT/XDT 326 0,01% 0
    Escrutat 100%
    21D 2017 27S 2015
    Total votants 4.392.891 79,09% 77,44%
    Abstenció 1.161.564 20,91% 22,56%
    Vots en blanc 19.431 0,44% 0,53%
    Vots nuls 16.092 0,37% 0,39%