Resultats Eleccions 25N 2012

2015 2012 2010
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutat

2012 2010
    Vot: Escrutat:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    25N 2012
    Partit Vots Escons
    CiU 1.112.341 30,68% 50
    ERC 496.292 13,68% 21
    PSC 523.333 14,43% 20
    PP 471.197 12,99% 19
    Esquerra Unida 358.857 9,89% 13
    Cs 274.925 7,58% 9
    CUP 126.219 3,48% 3
    PxC 60.142 1,65% 0
    SI 46.608 1,28% 0
    Escons en blanc 27.874 0,76% 0
    PACMA 20.777 0,57% 0
    PIRATA.CAT 17.942 0,49% 0
    UPyD 14.552 0,4% 0
    FARTS.cat 11.675 0,32% 0
    VD 5.936 0,16% 0
    U.C.E. 2.502 0,06% 0
    PRE-IR 815 0,02% 0
    SiR 332 0% 0
    28N 2010
    Partit Vots Escons
    CiU 1.198.010 38,47% 62
    PSC 570.361 18,32% 28
    PP 384.019 12,33% 18
    Esquerra Unida 229.985 7,39% 10
    ERC 218.046 7% 10
    SI 102.197 3,28% 4
    Cs 105.827 3,4% 3
    PxC 75.321 2,42% 0
    RI.cat 39.922 1,28% 0
    Eb-CenB 18.628 0,6% 0
    EV-GVE 15.458 0,5% 0
    PACMA-ANIMALISTA 13.858 0,45% 0
    DES DE BAIX 7.169 0,23% 0
    CORI 6.982 0,22% 0
    PIRATA.CAT 6.489 0,21% 0
    UPyD 5.293 0,17% 0
    PDLPEA 3.198 0,1% 0
    Partit Comunista 2.942 0,09% 0
    ALTERNATIVA DE GOVER 2.187 0,07% 0
    PFiV 2.075 0,07% 0
    Per Un Món Més Just 1.968 0,06% 0
    P.O.S.I. 1.834 0,06% 0
    FE de las JONS 1.781 0,06% 0
    PRE-IR 1.542 0,05% 0
    PCAS 1.053 0,03% 0
    UCE 878 0,03% 0
    PH 852 0,03% 0
    PDR.CAT 813 0,03% 0
    M.S.R. 778 0,02% 0
    GN 702 0,02% 0
    GLBTH/TSI 499 0,02% 0
    PxCat 312 0,01% 0
    CDS 216 0,01% 0
    BLOC.S.C. 187 0,01% 0
    Partido Aragonés 97 0% 0
    SAIN 82 0% 0
    ALS 54 0% 0
    P.J.P. 47 0% 0
    DW 44 0% 0
    Escrutat 100%
    25N 2012 28N 2010
    Total votants 3.657.450 69,56% 59,95%
    Abstenció 1.600.510 30,44% 40,05%
    Vots en blanc 52.899 1,45% 2,94%
    Vots nuls 32.232 0,88% 0,69%